| اصفهان | بیماریهای داخلی | 862 | مهدی | مولوی | 33825 | 13 | ذخیره |
| اصفهان | بیماریهای داخلی | 479 | عمید | اشراقی | 33072 | 14 | ذخیره |
| اصفهان | بیماریهای داخلی | 9703 | مسعود | افروخته | 27409 | 15 | ذخیره |
| اصفهان | بیماریهای داخلی | 876 | سیدمحمد | صدرکبیر | 26701 | 16 | ذخیره |
| اصفهان | بیماریهای داخلی | 9086 | مجید | اکرمی | 29720 | 17 | ذخیره |
| اصفهان | بیماریهای داخلی | 325 | فرید | مواساتیان | 22179 | 18 | ذخیره |
| اصفهان | بیماریهای داخلی | 54260 | سعید | بلورانی | 34704 | 19 | ذخیره |
| اصفهان | بیماریهای داخلی | 14247 | علی | رضائی | 20744 | 20 | ذخیره |
| اصفهان | بیماریهای داخلی | 8187 | هومان | عبادی | 26727 | 21 | ذخیره |
| بابل | بیماریهای داخلی | 296 | محمد | عبدالهی | 30169 | 1 | ذخیره |
| بابل | بیماریهای داخلی | 50061 | ایمان | روغنی | 20760 | 2 | ذخیره |
| بابل | بیماریهای داخلی | 360 | حسین | نیکبخت | 24779 | 3 | ذخیره |
| اهواز | بیماریهای عفونی و گرمسیری | 195 | محمد | ندیمی | 31601 | 1 | ذخیره |
| اهواز | بیماریهای عفونی و گرمسیری | 739 | حمیدرضا | حجتی | 31403 | 2 | ذخیره |
| اهواز | بیماریهای عفونی و گرمسیری | 12523 | سیدمحمد | امینی | 32406 | 3 | ذخیره |
| ایران | بیماریهای قلب و عروق | 282 | عنایت الله | هژیر | 32149 | 1 | ذخیره |
| ایران | بیماریهای قلب و عروق | 4068 | علی | میقانی | 25794 | 2 | ذخیره |
| ایران | بیماریهای قلب و عروق | 430 | میرصابر | سادات امینی | 20123 | 3 | ذخیره |
| تهران | بیماریهای قلب و عروق | 17 | پیمان | ایزدپناه | 27460 | 1 | ذخیره |
| تهران | بیماریهای قلب و عروق | 404 | مهدی | منتظری | 28307 | 2 | ذخیره |
| تهران | بیماریهای قلب و عروق | 10 | امیر | حسن پور | 21837 | 3 | ذخیره |
| ایران | پزشکی اجتماعی | 141 | ندا | معتمدی قهفرخی | 21630 | 1 | ذخیره |
| ایران | پزشکی اجتماعی | 817 | محسن | روشن پژوه | 30902 | 2 | ذخیره |
| ایران | پزشکی اجتماعی | 11836 | رضا | توکلی زاده | 21813 | 3 | ذخیره |
| هران | پزشکی اجتماعی | 110 | ریحانه | ابوالقاسمی | 28469 | 1 | ذخیره |
| تهران | پزشکی اجتماعی | 10630 | کتایون | خلیلی | 26020 | 2 | ذخیره |
| تهران | پزشکی اجتماعی | 2367 | ارش | فلاحت | 20214 | 3 | ذخیره |
| شیراز | پزشکی اجتماعی | 13146 | عباس | دانش پور | 29931 | 1 | ذخیره |
| شیراز | پزشکی اجتماعی | 96661 | علی حسین | زینال زاده چینی بلا | 26633 | 2 | ذخیره |
| شیراز | پزشکی اجتماعی | 751 | شهرزاد | اقاعمو | 30532 | 3 | ذخیره |
| ایران | بیهوشی | 4118 | مرجان | فتحی | 26171 | 1 | ذخیره |
| ایران | بیهوشی | 1910 | اناهیتا | هیرمن پور | 21687 | 2 | ذخیره |
| ایران | بیهوشی | 2315 | مهدی | کدخدازاده اصل | 28163 | 3 | ذخیره |
| تبریز | بیهوشی | 130 | مریم | اویسی | 27075 | 1 | ذخیره |
| تبریز | بیهوشی | 4919 | شهریار | صانع | 20161 | 2 | ذخیره |
| تبریز | بیهوشی | 96663 | ناهیده | زینال زاده چینی بلا | 27171 | 3 | ذخیره |
| تهران | بیهوشی | 312 | بابک | باباخانی | 20036 | 1 | ذخیره |
| تهران | بیهوشی | 11 | کامران | یازرلو | 28448 | 2 | ذخیره |
| تهران | بیهوشی | 689 | محمدرضا | مشهوری | 23370 | 3 | ذخیره |
| شهید | بیهوشی | 3 | شاهین | بشارتی کیوی | 29412 | 1 | ذخیره |
| بهشتی |
| شهید | بیهوشی | 2778 | نرگس | پایانی | 23644 | 2 | ذخیره |
| بهشتی |
| شهید | بیهوشی | 14329 | اکرم | حسین پورمقدم | 34611 | 3 | ذخیره |
| بهشتی |
| شیراز | بیهوشی | 83 | پرویز | محمودی | 35131 | 1 | ذخیره |
| شیراز | بیهوشی | 628 | علی | کرمی | 24680 | 2 | ذخیره |
| شیراز | بیهوشی | 3213 | مهناز | سالاری | 34969 | 3 | ذخیره |
| شیراز | بیهوشی | 1082 | افشین | گشتاسبی گوهرریزی | 23279 | 4 | ذخیره |
| شیراز | بیهوشی | 1109 | لاله | دهقان پیشه | 30641 | 5 | ذخیره |
| شیراز | بیهوشی | 176 | بهنام | محمودیه چمپیری | 21132 | 6 | ذخیره |
|
|
| کرمان | بیهوشی | 5058 | محبوبه | یزدی | 21694 | 1 | ذخیره |
| کرمان | بیهوشی | 80 | نجمه مهشید | رنجبران | 34628 | 2 | ذخیره |
| کرمان | بیهوشی | 739 | مریم | ارغیانی | 33950 | 3 | ذخیره |
| گیلان | بیهوشی | 57 | محمود | بارده | 31804 | 1 | ذخیره |
| گیلان | بیهوشی | 1278 | سیدرضا | اخوان | 22458 | 2 | ذخیره |
| گیلان | بیهوشی | 1770 | سیده ستاره | رودباری | 32239 | 3 | ذخیره |
| همدان | بیهوشی | 3 | محسن | مهمانخانه چی | 30427 | 1 | ذخیره |
| همدان | بیهوشی | 1928 | حسین | لطفی | 33727 | 2 | ذخیره |
| همدان | بیهوشی | 699 | ایمانه | احمدی | 32844 | 3 | ذخیره |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
دبیر شورای آموزش پزشکی تخصصی در گفت و گو با فارس: اسامی پذیرفته شدگان جایگزین آزمون دستیاری و کارشناسی ارشد پزشکی ورزشی اعلام شد خبرگزاری فارس: دبیر شورای آموزش پزشکی تخصصی وزارت بهداشت اعلام کرد: اسامی پذیرفته شدگان جایگزین سی و دومین آزمون پذیرش دستیاری تخصصی و دومین دوره کارشناسی ارشد پزشکی ورزشی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات درمانی سراسر کشور اعلام شد. بهرام عین اللهی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی فارس افزود: اسامی این افراد به همه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات درمانی اعلام شده و داوطلبان با مراجعه به هر دانشگاه می توانند از قبولی یا عدم قبولی خود مطلع شوند، افراد معرفی شده تا تاریخ 25 آبان ماه فرصت دارند مراتب آمادگی خود رابرای ثبت نام و شروع به آموزش به دانشگاههای محل پذیرش اعلام کنند. |
رییس کمیته تحقیق و تفحص از نظام آموزش عالی کشور:
گزارش تحقیق وتفحص از نظام آموزش عالی کشورتا پایان امسال آماده میشود
به زودی تخلف به اثبات رسیده در آزمون دستیاری اعلام عمومی میشود
تهران- خبرگزاری کار ایران
رییس کمیته تحقیق و تفحص از نظام آموزش عالی کشور، گفت: بررسی وضعیت عملکرد تشکلهای دانشجویی و دانشجویان زندانی یکی از فصول مورد بررسی در هیات تحقیق و تفحص از وزارت علوم است و امید است با روشن شدن واقعیتها، تصمیمگیریهای منطقیتر و درستتری اتخاذ شود.
………………………………
عضو کمیته تحقیق و تفحص از آزمون دستیاری پزشکی، گفت: تخلفات در آزمون دستیاری پزشکی غده سرطانیای بود که طی سالها در بخش آموزش و وزارت بهداشت و درمان بدون اینکه نمود ظاهری داشته باشد، وجود داشت.
زاکانی در نشستی در جمع خبرنگاران، گفت: به رغم آنکه هم وزارت بهداشت و هم دستگاه قضایی معتقد بودند که در آزمون دستیاری تخلفی اتفاق نیافته بالاخره به دنبال پیگیری مجدانه مجلس این امر ثابت شد و گزارش بسیار موفقی نیز آماده شده است که به زودی در صحن علنی مجلس قرائت و اعلام عمومی میشود.
وی افزود: البته پس از پیگیری مجلس بالاخره وزارت بهداشت پذیرفت تا اصلاحاتی در مسوولان و دبیرخانه این وزارتخانه انجام دهد ولی برای مجلس اصل تخلف مطرح بود لذا درخواست تصویب تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان با جدیت پی گیری شد.
زاکانی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر دخالت برخی چهره های شناخته شده و وابستگان آنها در این آزمون، گفت: این مساله مربوط به فروش سوالات کنکور است که شاید برخی اعمال نفوذ ها در آن انجام شده است.
وی بحث تخلف در آزمون دستیاری را به غدهای سرطانی که چندین سال در بدنه مجموعه وجود داشت، تشبیه کرد و گفت: خوشبختانه با تلاش کمیته تحقیق و تفحص این غده شناسایی شد و دستگاه قضایی نیز درحال رسیدگی به موضوع است.